Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/485
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HUAMÁN NARVAY, JOSÉ | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-20T03:46:01Z | - |
dc.date.available | 2019-08-20T03:46:01Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-26 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/485 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar el si el uso del aplicativo informático de la Bolsa Laboral UAI favorece a los estudiantes y graduados de la Universidad Autónoma de Ica, 2018. El objetivo fue determinar si el uso del aplicativo informático de la Bolsa Laboral UAI favores a los estudiantes y graduados de la Universidad Autónoma de Ica, 2018. El método utilizado en la investigación fue el hipotético – deductivo, el cual procede de una verdad general y debemos llegar al conocimiento de verdades particulares o específicos. El estudio realizado fue de descriptivo con solo una base de datos de participantes. La muestra universal estuvo constituida por toda la población universitaria que tiene acceso al aplicativo, debido a la sistematización de la información y facilidad para organizarla, ordenarla y clasificarla. Para la obtención de datos se aplicó el análisis de datos mediante software estadístico SPPS en su versión 22. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.source | Repositorio-Autónoma | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional- AUTONOMADEICA | es_ES |
dc.subject | USO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA “BOLSA LABORAL UAI” POR ESTUDIANTES Y GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA, 2018 | es_ES |
dc.title | USO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA “BOLSA LABORAL UAI” POR ESTUDIANTES Y GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA, 2018 - Investigación Auditada RCU N° 392-2018-UAI-CU/P | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería Ciencias y Administración | es_ES |
thesis.degree.level | Doctorado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
Appears in Collections: | INGENIERIA DE SISTEMAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
USO_BOLSA_LABORAL.docx | 869,93 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
REPORTE TURNITIN.pdf | 10,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.