Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 501 to 520 of 1016
Issue Date | Title | Author(s) |
2-Sep-2021 | “FACTORES DE RIESGO PARA ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 6 A 12 MESES DE EDAD DEL CENTRO DE SALUD DE SUNAMPE EN CHINCHA, SETIEMBRE - NOVIEMBRE 2019” | Ibarra Bober, Alicia; Castilla Mateo De Azcona, Flor Del Pilar; Castillo Tipismana, Luz Elvira |
2-Sep-2021 | APOYO FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON EL NIVEL DE DEPRESIÓN EN PACIENTES DEL ÁREA UCI DE LA CLÍNICA SAN GABRIEL | Campos Martínez, Silvana Rosario; Osorio Sopla, Marleni Doris; Avila Mendoza, Fiorella Elizabeth |
2-Sep-2021 | “CONOCIMIENTO DE INMUNIZACIONES Y CALENDARIO DE VACUNACIÓN EN NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS EN EL CONSULTORIO DE CRED DEL HOSPITAL DE APOYO PUQUIO, 2020” | Pino Anchante, Eduardo Oreste; Llamocca Quispe, Celia; Pauccara Canales, Marisol |
2-Sep-2021 | “CALIDAD DE LAS PRÁCTICAS PREVENTIVAS SOBRE ANEMIA FERROPÉNICA EN MADRES DE NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS QUE ASISTEN AL PUESTO DE SALUD NUEVA ESPERANZA, TERCERA ZONA DE COLLIQUE, COMAS – LIMA, 2020” | Zelada Benavides, Julio César; Contreras Jara, Carmen Rosa |
26-Aug-2021 | FACTORES ASOCIADOS Y DESARROLLO DEL NIÑO DE 6 A 36 MESES, CENTRO DE SALUD SAN MARTIN DE PORRES, LIMA, 2020 | Obando Peralta, Ena Cecilia; Ramírez Pozo, Jorge Enrique |
26-Aug-2021 | CALIDAD DE VIDA Y COMPLICACIONES AGUDAS EN PACIENTES SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS, CLÍNICA CENTRO DE APOYO SAN FRANCISCO I, 2021 | Pérez Gómez, José Yomil; Tantavilca Barzola, Raquel Franshesca; Haro Malqui, Sonnia Yeny |
26-Aug-2021 | CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA Y SATISFACCIÓN DEL PACIENTE HOSPITALIZADO EN EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN, LIMA – 2021 | Vargas Prado, Kelly Fara; Arias Sueldo, Yasmin Katherine; Cordova Borda, Monica Elizabeth |
26-Aug-2021 | “FACTORES SOCIOCULTURALES Y SU RELACIÓN CON LA ALIMENTACIÓN DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO EN MADRES DEL PUESTO DE SALUD LADERAS DE VILLA, 2021” | Aguije Cárdenas, Giorgio Alexander; Silva Silva, Keyla Margiorie; Tello Sandoval, Tereza Alexandra |
26-Aug-2021 | PERCEPCION DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA Y RECUPERACIÓN DEL PACIENTE POST OPERADO, COLLIQUE, 2020 | Anicama Navarrete, Evelyn Alina; Diaz Fabián, July Soledad |
26-Aug-2021 | ANALISIS DEL LOS FACTORES DESENCADENANTES PARA LA INCIDENCIA DE ASMA BRONQUIAL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE CUADROS DE ASMA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA, 2021 | Campos Martinez, Rosario; Sifuentes Rodriguez, Gina; Ostia De La Cruz, Julia |
26-Aug-2021 | “FACTORES DE RIESGO E HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN ADULTOS MAYORES, CENTRO INTEGRAL DE ADULTO MAYOR CIAM, LIMA, LINCE, 2020” | Mera Portilla, Marco Antonio; Sinche Galvez, Jose Luis; Arrunátegui Cotrina, Paula |
26-Aug-2021 | VÍNCULO AFECTIVO Y CUIDADOS BÁSICOS DEL RECIÉN NACIDO EN MADRES ADOLESCENTES DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA, 2021 | Pérez Gómez, José Yomil; Cano Quispilay, Irma Isabel |
26-Aug-2021 | CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE LA VACUNACIÓN EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO DEL C.S LOS OLIVOS, LIMA, 2021 | Pérez Gómez, José Yomil; Robles Cáceres, Edwin Rodolfo |
26-Aug-2021 | FACTORES ASOCIADOS Y PREVENCIÓN DE ANEMIA EN NIÑOS DE 1-3 AÑOS, CENTRO DE SALUD LINCE, LIMA, 2020 | Obando Peralta, Ena Cecilia; Gutiérrez Escudero, Vanessa Alejandrina; Guevara Chumpitaz, Clara Graciela |
26-Aug-2021 | “CONOCIMIENTO SOBRE ANEMIA FERROPÉNICA, EN MADRES DE 6 MESES A 5 AÑOS, QUE ACUDEN AL PUESTO DE SALUD DE ZURITE - CUSCO, 2021” | Obando Peralta, Ena Cecilia; Ramos Llavilla, Candelaria Epifania |
26-Aug-2021 | “TIPOS DE LACTANCIA Y CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO DE 1 – 6 MESES DE EDAD, EN EL CONSULTORIO DEL NIÑO SANO EN EL CENTRO DE SALUD DE INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE SANTIAGO – CUSCO, 2020” | Obando Peralta, Ena Cecilia; Limaypuma Ccoricasa, Asunta |
26-Aug-2021 | CONOCIMIENTO Y ACTITUD EN LA PREVENCIÓN DE ANEMIA EN MADRES DE NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS, CENTRO DE PAMPA CANGALLO. AYACUCHO, 2019 | Mera Portilla, Marco Antonio; Pérez Contreras, Ana Miriam |
17-Aug-2021 | LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA Y ACTITUD HACIA EL CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO EN MADRES PRIMERIZAS, HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA, 2021. | MARCOS ROMERO, JUANA; PAJUELO BEUNZA, RUBY DAYANA |
17-Aug-2021 | Nivel de conocimiento y su relación con la práctica sobre el autoexamen de mamas en mujeres del Centro de Salud de Santa María, 2021 | Obando Peralta, Ena Cecilia; JUSTO LOARTE, RUSBEL DAVID |
16-Aug-2021 | CALIDAD DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA Y SATISFACCIÓN DEL PACIENTE QUE ACUDE AL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DE LA CLÍNICA SAN JOSÉ, CUSCO – 2021 | VARGAS PRADO, KELLY FARA; TORRES SÁNCHEZ, MARYSABELL JAKELYNE |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 501 to 520 of 1016