Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/644
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonzalez Zavaleta, Lorenzo Edmundo | - |
dc.contributor.author | Obregon Flores, Rafael Ramiro | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T17:24:03Z | - |
dc.date.available | 2020-11-10T17:24:03Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/644 | - |
dc.description.abstract | El estudio se realizó con el objetivo de establecer la relación entre el funcionamiento familiar y la resiliencia, en estudiantes de segundo y tercer grado de cinco instituciones educativas de la provincia de Caravelí. La metodología que se utilizó fue de tipo correlacional, de diseño no experimental, como técnica se utilizó la encuesta, la muestra la conformaron 416 estudiantes de ambos sexos, con edades entre 14 y 15 años, para el recojo de información se utilizó la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FASE III) de David Olson y colaboradores y colaboradores, y la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young. Los resultados obtenidos concluyen, en relación al funcionamiento familiar y la resiliencia existe una correlación moderada, con una fuerza de correlación de ,401 así mismo se encontró correlación moderada entre el funcionamiento familiar y la dimensión perseverancia, con una fuerza de correlación de ,501, correlación moderada baja con la dimensión sentirse bien solo, con una fuerza de correlación de ,301 correlación moderada entre la resiliencia y la dimensión cohesión familiar, con una fuerza de correlación de ,401 correlación entre funcionamiento familiar y la dimensión satisfacción personal, con una fuerza de correlación de ,701 correlación alta entre funcionamiento familiar y la confianza en sí mismo, con una fuerza de correlación de ,706. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma De Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.subject | Funcionamiento familiar | es_ES |
dc.subject | Adaptabilidad | es_ES |
dc.subject | Cohesión | es_ES |
dc.subject | Resiliencia | es_ES |
dc.title | Funcionamiento Familiar Y Resiliencia De Estudiantes De Cuatro Distritos De La Provincia De Caravelí, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Psicólogo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autonoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
renati.author.dni | 30505934 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7916-1162 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7916-1162 | es_ES |
renati.advisor.dni | 06408486 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 313016 | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Cruz Telada, Yreneo Eugenio | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OBREGÓN FLORES RAFAEL RAMIRO.pdf | FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y RESILIENCIA DE ESTUDIANTES DE CUATRO DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CARAVELÍ, 2019 | 1,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.