Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/649
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chu Estrada, Willian Esteban | - |
dc.contributor.author | Caceres Inocencio, Zeida | - |
dc.contributor.author | Mora Yabar, Fiorela | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T18:32:13Z | - |
dc.date.available | 2020-11-10T18:32:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-19-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/handle/autonomadeica/649 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la relación que existe entre las inteligencias múltiples y el rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado del nivel primario de la Institución Educativa Salesiano – Cusco, 2020, los sujetos que formaron la población fueron 100 estudiantes de la institución educativa Salesiano de género masculino y femenino, quienes poseen experiencia al ser partícipes del desarrollo de las inteligencias múltiples dentro de los salones de clases. El estudio fue de tipo básica, de diseño no experimental y de enfoque cuantitativo. Los resultados obtenidos demostraron que existe una relación directa y significativa entre las inteligencias múltiples y el rendimiento académico. Por lo tanto, los profesores de la institución educativa mientras sigan aplicando estrategias que fortalezcan las inteligencias múltiples, el rendimiento académico será destacado. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma De Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.subject | Inteligencia Múltiples | es_ES |
dc.subject | Rendimiento Académico | es_ES |
dc.subject | Estrategias | es_ES |
dc.subject | Áreas | es_ES |
dc.title | Inteligencias Múltiples Y Rendimiento Académico De Los Estudiantes Del Segundo Grado Del Nivel Primario De La Institución Educativa Salesiano – Cusco, 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Psicóloga | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autonoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
renati.author.dni | 42006882 | es_ES |
renati.author.dni | 45018724 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8658-1904 | es_ES |
renati.advisor.dni | 08170338 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 313016 | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Cruz Telada, Yreneo Eugenio | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CACERES INOCENCIO ZEIDA - MORA YABAR FIORELA.pdf | INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SALESIANO – CUSCO, 2020 | 1,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.