Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/694
Title: | Sistema familiar y resiliencia en estudiantes de la I.E. 0094-Shilcayo-Tarapoto-San Martín-2019. |
Authors: | Chu Estrada, Willian Esteban Lozano Ochoa, Ysabel |
Keywords: | Sistema Familia Resiliencia Estudiantes |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La presente investigación titulada “Sistema Familiar y Resiliencia en Estudiantes de la Institución Educativa 0094 Shilcayo -Tarapoto - San Martín”, Tiene como objetivo general determinar si existe relación entre sistema familiar y resiliencia, con un enfoque cuantitativo, tipo de investigación básica de nivel correlacional, con un diseño no experimental y de corte transversal, se usó el método hipotético, deductivo, analítico y sintético; el tipo de muestra fue no probabilístico de 273 estudiantes del tercero, cuarto y quinto de educación secundaria de la Institución Educativa 0094 Shilcayo; la técnica utilizada fue la encuesta; los instrumentos que se aplicó fue el Cuestionario de Evaluación del Sistema Familiar - CESF, y la Escala de Resiliencia de 14 Ítems (ER-14); en los resultados se demuestra que existe correlación entre sistema familiar y resiliencia, en la investigación realizada con los estudiantes del tercero al quinto de secundaria de la Institución educativa 0094 Shilcayo -Tarapoto -San Martín. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/694 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ysabel Lozano Ochoa.pdf | SISTEMA FAMILIAR Y RESILIENCIA EN ESTUDIANTES DE LA I.E.0094-SHILCAYO-TARAPOTO- SAN MARTÍN-2019 | 2,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.