Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/729
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos Martínez, Silvana Rosario | - |
dc.contributor.author | Sotelo Pachas, Jimmy Pedro Rodolfo | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T18:31:06Z | - |
dc.date.available | 2021-01-15T18:31:06Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/729 | - |
dc.description.abstract | La investigación se titula “Satisfacción Laboral y su relación con las Competencias Gerenciales en la Municipalidad de Villa María del Triunfo” y se tuvo como objetivo determinar la relación entre la variable Satisfacción laboral y las competencias gerenciales en los trabajadores de la Municipalidad de Villa María del Triunfo. La investigación es de carácter cuantitativa, básica, correlacional, descriptivo, transeccional. La población se conformó por 28 trabajadores y el muestreo por conveniencia estuvo conformado por el total de trabajadores (28) de la municipalidad en cuestión. Para la recopilación de los datos se empleó como instrumento el cuestionario para ambas variables de estudio, lo que se sometió a un juicio de expertos. Como conclusión principal se obtuvo una relación directa y significativa entre la variable Modelo de Administración de Sistema Informático y los Procesos de Atención con un p-valor igual a 0.005en la Municipalidad de Villa El Salvador. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.subject | Satisfacción laboral | es_ES |
dc.subject | Competencias gerenciales | es_ES |
dc.subject | Estímulo | es_ES |
dc.subject | Remuneración | es_ES |
dc.subject | Condiciones laborales | es_ES |
dc.title | Satisfacción laboral y su relación con las competencias gerenciales en la Municipalidad de Villa María del Triunfo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | es_ES |
renati.author.dni | 70269301 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7031-9576 | es_ES |
renati.advisor.dni | 70269301 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413018 | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Cruz Telada, Yreneo Eugenio | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Appears in Collections: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jimmy Pedro Rodolfo Sotelo Pachas-OK.docx.pdf | SATISFACCIÓN LABORAL Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS GERENCIALES EN LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO | 389,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.