Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/774
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos Martínez, Silvana Rosario | - |
dc.contributor.author | Llanos Goytia, Jesús Flavio | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-20T04:02:24Z | - |
dc.date.available | 2021-02-20T04:02:24Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/774 | - |
dc.description.abstract | La investigación se titula “Inclusión Laboral y su relación con el Mejoramiento Continuo en la Empresa de Transportes Los Chinos S.A.” y se planteó como objetivo general determinar la relación entre la variable Inclusión laboral y la variable Mejoramiento continuo en la empresa objeto de estudio. La investigación es de carácter cuantitativa, básica, correlacional, descriptivo y de diseño no experimental, transeccional. La población estuvo conformada por 25 trabajadores y el muestreo por conveniencia estuvo conformado por el total de trabajadores (25) de la empresa en cuestión. Para la recopilación de los datos se empleó como instrumento el cuestionario para ambas variables de estudio, lo que fue sometido a un juicio de expertos. Como conclusión principal se obtuvo una relación directa y significativa entre la variable Inclusión laboral y la variable Mejoramiento continuo de la empresa objeto de estudio | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.source | Repositorio- Autónoma | es_ES |
dc.subject | Inclusión laboral | es_ES |
dc.subject | Mejoramiento continuo | es_ES |
dc.subject | Trabajo en equipo | es_ES |
dc.subject | Optimización de procesos | es_ES |
dc.subject | Compromiso con la calidad | es_ES |
dc.title | Inclusión laboral y su relación con el mejoramiento continuo en la empresa de transportes los chinos s.a | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración. | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | es_ES |
renati.author.dni | 21869052 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7031-9576 | es_ES |
renati.advisor.dni | 21809150 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413246 | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Cruz Telada, Yreneo Eugenio | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Appears in Collections: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.