Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/788
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huaman Narvay, José | - |
dc.contributor.author | Jaques Taype, Jose Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T17:37:46Z | - |
dc.date.available | 2021-02-26T17:37:46Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/788 | - |
dc.description.abstract | El proyecto tiene como objetivo determinar que tanto influye o determina si un buen y/o ideo clima laboral dentro de una Institución afecta positiva o negativamente a la productividad a los servicios que generan los trabajadores de la Municipalidad de Pisco; considerando que hoy por hoy las Entidades del Estado, son considerada con corruptas y sobre todo que no generan buen servicio hacia la ciudadanía. La investigación es no experimental trasversal, con métodos cuantitativos, contando una población de 109 servidores empleados de la Municipalidad Provincial de Pisco, con una muestra de 37 servidores trabajadores. Los instrumentos utilizados fueron el Sondeo para evaluar el clima organizacional y otro para valorar la productividad laboral, ulteriormente se realizó la recolección de datos. Obteniendo como deducciones que, el 59.5%, de los trabajadores administrativos, considera que el Clima Organizacional es bajo; así como el 29.7%, considera que la Productibilidad Laboral es alta; existiendo una similitud relevantemente entre variables | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.source | Repositorio- Autónoma | es_ES |
dc.subject | Clima organizacional | es_ES |
dc.subject | Productividad laboral | es_ES |
dc.title | Clima organizacional y su relación con la productividad laboral de los empleados de la municipalidad provincial de pisco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Administrador | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración. | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | es_ES |
renati.author.dni | 22303164 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5400-5737 | es_ES |
renati.advisor.dni | 21851873 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413246 | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Cruz Telada, Yreneo Eugenio | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
Appears in Collections: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.