Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/853
Title: | Violencia familiar y resiliencia en estudiantes de 4to y 5to grado de la Institución Educativa Simón Bolívar, Huamanga, Ayacucho, 2020. |
Authors: | Estevez Pariazaman, Ambrocio Teodoro López Cuevas, Maruja |
Keywords: | Violencia familiar Resiliencia |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La investigación denominada “violencia familiar y resiliencia en los estudiantes de 4to y 5to grado de la institución educativa Simón Bolívar – Huamanga – Ayacucho 2020”, sostiene como objetivo general, determinar la relación que existe entre la violencia familiar y la resiliencia en estudiantes adolescentes de secundaria, La metodología utilizada es de tipo transversal de diseño no experimental, con una muestra de 72 estudiantes de 15 a 17 años de ambos sexos, los instrumentos utilizados fueron el cuestionario de violencia familiar (VIFA) con un valor de Alfa de Cronbach de 0.892 y la escala de resiliencia (ER) con un valor de Alfa de Cronbach es de 0.89%. Los resultados obtenidos, fue con la versión SPSS 23, utilizando pruebas no paramétricas de Rho de Spearman, donde los datos no presentan una distribución normal. El resultado revela que, si existe relación entre las variables estudiadas, es inversa muy débil y significativa. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/853 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maruja López Cuevas.pdf | VIOLENCIA FAMILIAR Y RESILIENCIA EN ESTUDIANTES DE 4to Y 5to GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR – HUAMANGA – AYACUCHO 2020 | 1,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.