Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/915
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Chunga, Carlos | - |
dc.contributor.author | Puerta Olivera, Marilyn Analip | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-11T21:33:45Z | - |
dc.date.available | 2021-05-11T21:33:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/915 | - |
dc.description.abstract | En nuestra investigación: “INDICADORES EMOCIONALES Y SU RELACIÓN EN LA COORDINACIÓN VISO-MOTORA DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA FE Y CIENCIA DE JULIACA, 2019” para optar el grado de Psicóloga. El objetivo general de nuestra investigación es el “Determinar la relación de los Indicadores Emocionales y Coordinación viso-motora en estudiantes de la Institución Educativa Privada Fe y Ciencia de Juliaca, 2019” creemos que existe una relación pues el ser humano es un ente integral y holístico. Nuestros objetivos específicos de nuestra investigación es: el primero determinar los Indicadores Emocionales en los estudiantes de la Institución Educativa Privada Fe y Ciencia de Juliaca, 2019, que los describiremos uno a uno . Nuestro segundo objetivo específico de nuestra investigación es: Identificar el grado de Coordinación viso-motora en estudiantes de la Institución Educativa Privada Fe y Ciencia de Juliaca, 2019, para lo cual lo dividimos por edades y los describimos por edad. El presente trabajo se ejecutó en la institución Educativa Fe y Ciencia de Juliaca se evaluó a su alumnado de primaria que suman la cantidad de 70 del primero al quinto año, en el cual se analizó los indicadores emocionales y la coordinación viso-motriz para su evaluación utilizamos el test Bender que evalúan nuestras dos variables, la evaluación lo llevamos con normalidad con la colaboración de niños y niñas, también las maestras y maestros, encontramos poco resistencias y los padres dieron su consentimiento para dicha evaluación. Las emociones influyen aun en la motricidad y en la fisiología en general y puede ser el gatillo para enfermedades en general, se empleó el método descriptivo – correlacional, la muestra fue de 70 estudiantes de entre 6 y 10 años se concluyó que existe correlación entre las variables y tras un análisis se determinó que existe una influencia bidireccional entre ambas por lo tanto vii la hipótesis de los indicadores emocionales en la maduración visomotora es válida, En el capítulo II describiremos el Planteamiento del problema, en el III Marco teórico de la investigación, en el capítulo IV estrategia metodológica, en el Capítulo V resultados, y por último el capítulo VI donde veremos las recomendaciones y las conclusiones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.subject | Coordinación viso | es_ES |
dc.subject | Emoción | es_ES |
dc.title | Indicadores emocionales y su relación en la coordinación viso-motora de los estudiantes de la Institución Educativa Privada Fe y Ciencia de Juliaca, 2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Psicóloga | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
renati.author.dni | 45234759 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4719-5688 | - |
renati.advisor.dni | 21863247 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - |
renati.discipline | 313016 | - |
renati.juror | Gonzales Zavala, Edmundo | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, William | es_ES |
renati.juror | Campos Martínez, Martín | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | - |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marilyn Analip Puerta Olivera.pdf | INDICADORES EMOCIONALES Y SU RELACIÓN EN LA COORDINACIÓN VISO-MOTORA DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA FE Y CIENCIA DE JULIACA, 2019 | 2,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.