Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3137
Title: | HABILIDADES SOCIALES Y NIVEL DE AGRESIVIDAD EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMATICA LUIS FABIO XAMMAR JURADO, HUAURA-LIMA, 2023 |
Authors: | RAFAEL REGINALDO HUAMANI AYALA ARAMBULO JAIME JEFFERSON DIAZ GUTIERREZ PAMELA CRISTINA |
Keywords: | Habilidades sociales Conducta agresiva Adolescente |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales y el nivel de agresividad en adolescentes de la Institución Educativa Emblemática Luis Fabio Xammar Jurado, Huaura-Lima.2023. Metodología: Estudio cuantitativo, tipo descriptivo, nivel correlacional, diseño no experimental descriptivo transversal. La muestra estuvo constituida por 291 adolescentes de una institución educativa secundaria, seleccionados a través del muestreo probabilístico estratificado simple. Se utilizó la técnica de la encuesta y el cuestionario diseñado para cada variable elaborado por los autores sometidos a juicio de expertos y confiabilidad (alfa de Cronbach 0.85). El procesamiento de información se realizó a través del paquete estadístico IMB SPSS Statistics versión 25, utilizando Rho de spearman para establecer la relación entre las variables. Resultados: Las adolescentes que tienen habilidades sociales promedio tienen el nivel de agresividad medio en un 53,3% (155), asimismo se muestra también que las habilidades sociales bajo que al mismo tiempo tienen el nivel de agresividad alto son un 9,3% (7), también se puede observar que los que tiene habilidades sociales alta tienen un nivel de agresividad bajo en un 8,6% (25). Conclusiones: Existe relación significativa entre las habilidades sociales y el nivel de agresividad en adolescentes de la Institución Educativa Emblemática Luis Fabio Xammar Jurado, Huaura-Lima.2023, Según el p valor (Sig = 0.000) y un coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0. 327, indica que existe relación positiva baja. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3137 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14. AYALA ARAMBULO - DIAZ GUTIERREZ.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Carta Nº 145-2024-UAI-DIPI.pdf | 333,73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
14_AUTORIZACION_DIAZ GUTIERREZ PAMELA CRISTINA.pdf | 269,38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
14_AUTORIZACION_AYALA ARAMBULO JAIME JEFFERSON.pdf | 270,52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.