Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3459
Title: | Calidad de loncheras y estado nutricional en niños preescolares de la institucion educativa inicial misti, distrito de Miraflores, Arequipa - 2025 |
Authors: | Reginaldo Huamani, Rafael Lopez Rodriguez, Michelle Josselyn |
Keywords: | Estado nutricional Preescolar Composición de alimentos |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la calidad de loncheras y el estado nutricional de los niños preescolares de la Institución Educativa Inicial Misti, Distrito Miraflores, Arequipa 2025. Para ello, la metodología de Investigación es cuantitativo, de diseño descriptivo y no experimental La muestra incluyo 140 preescolares entre 3 a 5 años de edad de la Institución Educativa Inicial Misti, se empleó un muestreo probabilístico aleatorio simple. Se utilizo la técnica de observación para la calidad de loncheras y recolección de datos para el estado nutricional, creado por la autora, evaluado por expertos y con confiabilidad mediante el alfa de Cronbach. La información de datos se procesó con IMB SPSS Statistics versión 26, usando la prueba de Rho de Spearman para analizar la relación entre las variables. En cuanto a los resultados se menciona que en la calidad de las loncheras, se evidenció que solo el 42,3% fueron de buena calidad, mientras que el resto presentó calidad regular (12,5%) o deficiente (45,2%), lo que representa un riesgo para la salud nutricional infantil. En relación con el estado nutricional, según P/E, el 67,3% de los niños presentó un estado normal, pero también se observaron casos de desnutrición (23,9%) y sobrepeso u obesidad (15,4%), reflejando una malnutrición. Finalmente se concluye que se ha logrado desarrollar una asociación entre la calidad de las loncheras y el estado nutricional en niños preescolares de 3 a 5 años (Kolmogórov-Smirnov, p < 0.05). Los hallazgos evidencian que los niños que recibieron loncheras de calidad deficiente presentaron con mayor frecuencia alteraciones en su estado nutricional, principalmente sobrepeso, obesidad y desnutrición, lo que sugiere que una mejor calidad en las loncheras se relaciona con un estado nutricional más adecuado. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3459 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. LOPEZ RODRIGUEZ MICHELLE JOSSELYN.docx | 19,43 MB | Microsoft Word XML | View/Open | |
1_FORMULARIO LOPEZ RODRIGUEZ MICHELLE JOSELYN.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1753887298_2_CONSTANCIA-TURNITIN_454-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.