Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3724| Title: | Nomofobia y habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa Pública de San Jerónimo- Apurímac, 2025 |
| Authors: | Candela Levano, Cecil Massiel Orosco Chavez, Lizbeth |
| Keywords: | Nomofobia Habilidades sociales Adicción |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | El desarrollo de esta investigación estuvo enmarcado en el objetivo de determinar la relación que existe entre la nomofobia y las habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa Pública de San Jerónimo - Apurímac, 2025. Para el logro de este objetivo se aplicó un enfoque cuantitativo con un tipo de investigación es básico, nivel correlacional basado en un diseño no experimental – transversal. La población fue de 395 estudiantes de una Institución Educativa Pública de San Jerónimo – Apurímac con muestra de 195 estudiantes a quienes se aplicó la Escala de Nomofobia para niños y adolescentes y la Lista de chequeo evaluación de habilidades sociales. Los resultados indican que el 43,6 % de estudiantes encuestados presenta un nivel muy bajo de nomofobia, el 40 % un nivel bajo de nomofobia, el 14,4 % un nivel moderado y el 2,1 % un nivel alto. Además, el 5,6 % de estudiantes encuestados presenta un nivel muy bajo en el desarrollo de sus habilidades sociales, el 9,7 % tiene un nivel bajo, el 24,1 % señala tener un nivel moderado, el 45,6 % tiene un nivel alto y el 14,9 % un nivel muy alto. Se concluyó que existe una relación significativa entre la nomofobia y las habilidades sociales (p valor de 0,000 menor que el nivel de significancia del 0,05), con un coeficiente de correlación de – 0,281 (correlación inversa y de nivel bajo); lo que permite afirmar que, cuando un estudiante tiene un mejor desarrollo de sus habilidades sociales, tendrá menos niveles de nomofobia. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3724 |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 11. OROSCO CHAVEZ LIZBETH.pdf | 4,07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1768584011_2_CONSTANCIA-TURNITIN_84-2026-VRIN-UAI[R].pdf | 486,59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| OROSCO CHAVEZ LIZBETH -FORMULARIO-R.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





