Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3724Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Candela Levano, Cecil Massiel | es |
| dc.contributor.author | Orosco Chavez, Lizbeth | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T17:18:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T17:18:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3724 | - |
| dc.description.abstract | El desarrollo de esta investigación estuvo enmarcado en el objetivo de determinar la relación que existe entre la nomofobia y las habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa Pública de San Jerónimo - Apurímac, 2025. Para el logro de este objetivo se aplicó un enfoque cuantitativo con un tipo de investigación es básico, nivel correlacional basado en un diseño no experimental – transversal. La población fue de 395 estudiantes de una Institución Educativa Pública de San Jerónimo – Apurímac con muestra de 195 estudiantes a quienes se aplicó la Escala de Nomofobia para niños y adolescentes y la Lista de chequeo evaluación de habilidades sociales. Los resultados indican que el 43,6 % de estudiantes encuestados presenta un nivel muy bajo de nomofobia, el 40 % un nivel bajo de nomofobia, el 14,4 % un nivel moderado y el 2,1 % un nivel alto. Además, el 5,6 % de estudiantes encuestados presenta un nivel muy bajo en el desarrollo de sus habilidades sociales, el 9,7 % tiene un nivel bajo, el 24,1 % señala tener un nivel moderado, el 45,6 % tiene un nivel alto y el 14,9 % un nivel muy alto. Se concluyó que existe una relación significativa entre la nomofobia y las habilidades sociales (p valor de 0,000 menor que el nivel de significancia del 0,05), con un coeficiente de correlación de – 0,281 (correlación inversa y de nivel bajo); lo que permite afirmar que, cuando un estudiante tiene un mejor desarrollo de sus habilidades sociales, tendrá menos niveles de nomofobia. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Nomofobia | es |
| dc.subject | Habilidades sociales | es |
| dc.subject | Adicción | es |
| dc.title | Nomofobia y habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa Pública de San Jerónimo- Apurímac, 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es |
| renati.author.dni | 70397507 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2616-0670 | es |
| renati.advisor.dni | 46475398 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 313016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 11. OROSCO CHAVEZ LIZBETH.pdf | 4,07 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1768584011_2_CONSTANCIA-TURNITIN_84-2026-VRIN-UAI[R].pdf | 486,59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| OROSCO CHAVEZ LIZBETH -FORMULARIO-R.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





