Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1002
Title: | Comprensión Lectora Y Rendimiento Académico En Matemática En Estudiantes De Primaria En Una Institución Educativa De Kimbiri, Cusco 2020 |
Authors: | Esteves Pariazaman, Ambrocio Teodoro Isidro Ayala, Yeny Karina |
Keywords: | Comprensión de lectura Rendimiento Académico en Matemática |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El propósito del estudio fue determinar la relación entre la comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de matemática en estudiantes de quinto y sexto grado de primaria de una institución educativa pública en Kimbiri, Cuzco 2020. La investigación fue de tipo básica y diseño correlacional, donde la muestra estuvo conformada por 90 estudiantes de los últimos grados de estudio de primaria, empleando como instrumentos la prueba de comprensión lectora de Sánchez y Reyes (2013), y el Registro de calificativos en matemática del año 2019. Los resultados mostraron referente a comprensión lectora, el 46.67% de los estudiantes, se ubicó en el nivel medio de comprensión lectora, el 27.77% en el nivel bajo, y el 25.56% en el nivel alto. Respecto al rendimiento académico de los estudiantes en el área de matemática, el 41% se ubicó en el nivel en proceso, el 39% en el nivel logro esperado, el 14% en el nivel en inicio, y el 6% en el nivel logro destacado. El estudio concluyó la existencia de relación significativa entre la comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de matemática (Rho = .904 p valor .00< .01), en estudiantes de quinto y sexto grado de primaria de una institución educativa pública en Kimbiri, Cuzco 2020, asumiendo la comprensión de lectura valor predictivo, respecto al rendimiento académico en matemática. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1002 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yeny Karina Isidro Ayala.pdf | “COMPRENSIÓN LECTORA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE KIMBIRI, CUSCO 2020” | 2,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.