Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1084
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tasayco Jala, Abel Alejandro | - |
dc.contributor.author | Munayco Castillo, Allison Nicole | - |
dc.contributor.author | Saravia Ramos, Junior Aldair | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-23T21:38:42Z | - |
dc.date.available | 2021-07-23T21:38:42Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-14 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1084 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Resiliencia y funcionalidad familiar en integrantes del curso de titulación, 2020” tiene como objetivo de estudio determinar la relación de la resiliencia con la funcionalidad familiar en integrantes del curso de titulación en el periodo 2020. La muestra estuvo conformada por 30 integrantes del grupo I, de los cuales solo 20 integrantes accedieron a participar. La investigación es de tipo descriptivo correlacional, diseño no experimental; en la cual se aplicó como instrumentos la Escala de resiliencia de Wagnild y Young para la variable resiliencia la cual evalúa 5 dimensiones; y la escala de APGAR FAMILIAR para evaluar funcionalidad familiar. Se recurrió a la estadística descriptiva como los análisis de frecuencia a fin de conocer el comportamiento de la variable central del estudio, entre los principales resultados obtuvimos que existe una correlación negativa débil (-0,303), con muy poca fuerza de asociación y con una sig. Bilateral mayor a 0.05 (0,193), concluyendo que no existe correlación significativa entre resiliencia y funcionalidad familiar en integrantes del curso de titulación. Palabras claves: Nivel de resiliencia, satisfacción familiar. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.subject | Nive de resiliciencia | es_ES |
dc.title | RESILIENCIA Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN INTEGRANTES DEL CURSO DE TITULACIÓN, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada En Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
renati.author.dni | 73135182 | - |
renati.author.dni | 75498315 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0002-3993-1713 | - |
renati.advisor.dni | 44147446 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - |
renati.discipline | 313016 | - |
renati.juror | Willian Esteban Chu Estrada | - |
renati.juror | Edmundo Lorenzo Gonzales Zavaleta | - |
renati.juror | Javier Elio Huamán Flores | - |
dc.publisher.country | PE | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | - |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Allison Nicole Munayco Castillo.pdf | RESILIENCIA Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN INTEGRANTES DEL CURSO DE TITULACIÓN, 2020 | 1,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.