Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1084
Title: | RESILIENCIA Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN INTEGRANTES DEL CURSO DE TITULACIÓN, 2020 |
Authors: | Tasayco Jala, Abel Alejandro Munayco Castillo, Allison Nicole Saravia Ramos, Junior Aldair |
Keywords: | Nive de resiliciencia |
Issue Date: | 14-Jul-2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La presente investigación titulada “Resiliencia y funcionalidad familiar en integrantes del curso de titulación, 2020” tiene como objetivo de estudio determinar la relación de la resiliencia con la funcionalidad familiar en integrantes del curso de titulación en el periodo 2020. La muestra estuvo conformada por 30 integrantes del grupo I, de los cuales solo 20 integrantes accedieron a participar. La investigación es de tipo descriptivo correlacional, diseño no experimental; en la cual se aplicó como instrumentos la Escala de resiliencia de Wagnild y Young para la variable resiliencia la cual evalúa 5 dimensiones; y la escala de APGAR FAMILIAR para evaluar funcionalidad familiar. Se recurrió a la estadística descriptiva como los análisis de frecuencia a fin de conocer el comportamiento de la variable central del estudio, entre los principales resultados obtuvimos que existe una correlación negativa débil (-0,303), con muy poca fuerza de asociación y con una sig. Bilateral mayor a 0.05 (0,193), concluyendo que no existe correlación significativa entre resiliencia y funcionalidad familiar en integrantes del curso de titulación. Palabras claves: Nivel de resiliencia, satisfacción familiar. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1084 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Allison Nicole Munayco Castillo.pdf | RESILIENCIA Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN INTEGRANTES DEL CURSO DE TITULACIÓN, 2020 | 1,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.