Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 641 to 660 of 1170
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | Clima social escolar y motivación académica en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública Saul Cantoral, San Juan de Lurigancho, 2021 | Cruz Telada, Yreneo Eugenio; Castillo Catunta, Kelly Norca; Anguiosa Perez, Yesica Viviana |
2022 | Inteligencia emocional y desempeño en docentes de la Institución Educativa Secundaria Perú Birf - San Miguel, Puno – 2021 | Pozo Enciso, Rosmery Sabina; Samillan Sanga, Raul Constantino; Zela Fullano, Pamela Vianny |
2022 | Resiliencia y depresión en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública Manuel Robles Alarcón, Ugel 05, 2021 | Cruz Telada, Yreneo Eugenio; Rodriguez Angulo, Maribel |
2022 | Estrés laboral y resiliencia en el personal de enfermería del Hospital Regional de Moquegua, 2022 | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander; Porta Ñavincopa, Marcos Antonio |
2022 | Ansiedad y depresión en una muestra de estudiantes ingresantes de una Universidad de Tacna, 2021 | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander; Pinto Villanueva, Almendra Del Rosario |
2022 | Redes sociales y habilidades sociales en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Püblica n°0071 Nuestra Señora de la Merced- San Juan de Lurigancho, 20212 | Cruz Telada, Yreneo Eugenio; Neyra Santos, Juan Eloy; Perez Anahua, Wilfredo |
2022 | Estilos de crianza y niveles de agresividad en adolescentes de 3°, 4° y 5° de secundaria de la Institución Educativa 40315 José María Arguedas Arequipa, 2021 | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander; Ortiz Gamero, Carmen Rosario; Pacheco Vela, Imelda Elizabet |
2022 | Autoestima y dependencia emocional en jóvenes estudiantes de la escuela de música contemporánea de Arequipa (EMCA), 2021 | Rivas Romero, Luis Manuel; Nuñez Perea, Tiffany Arlette; Orellana Calcina, Viviana Noelia |
2022 | Clima social familiar y resiliencia en estudiantes dequinto grado de secundaria de la Institución Educativa Ollantay Cusco -2021 | Pando Escurra, Tamara Tatiana; Ccahua Santos, Lisbeht Felicitas; Martínez Rojas, Sandra Palmira |
2021 | Estrés laboral y resiliencia durante la pandemia del covid-19 en docentes de la I.E Inmaculada de Curahuasi, Abancay, Perú 2021 | Pérez Gómez, José Yomil; Mamani Zuñiga, María Del Carmen |
2022 | Incidencia del internet en la salud psicológicade los estudiantes de la I.E. Pública Militar Héroes del Cenepa – Bagua, 2021 | Rivas Romero, Luis Manuel; Huaman Cayo, Karina Maribel; Monteza Ramos, Santos |
2022 | Actitudes frente al machismo en los estudiantes del sexto ciclo de las escuelas de ingeniería civil y trabajo social de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, 2018 | Panda Escurra, Tamara Tatiana; Gamarra Hinostroza, Katherine |
2021 | Ansiedad manifiesta y estrés académico en estudiantes de tercero a cuarto de secundaria de la I.E. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Puquio – 2021 | Marcos Romero, Juana María; Galindo Contreras, Crysthel Abigail |
2022 | Ansiedad e impulsividad en los internos del Establecimiento Penitenciario de Moyobamba, 2021 | Pozo Enciso, Rosmery Sabina; Choque Quispe, Marleny |
2022 | Funcionalidad familiar asociada a depresión en adultos mayores del programa pensión 65 del Distrito de Pichigua, Provincia de Espinar - Cusco 2021 | Vilcas Lazo, Alex Arturo; Carcausto Mamani, Nancy; Ciprian Aparicio, Jorge |
2021 | Depresión y ansiedad por el confinamiento del covid -19 en habitantes de la Urbanización Villa Club del Distrito Tinguiña – Ica, 2021 | Anicama Navarrete, Evelyn Alina; Barba Grados, Renzo Gustavo; Torres Almora, Lucia Alexandra |
2022 | Funcionalidad familiar y habilidades sociales en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa Pública de San Juan de Lurigancho, 2021 | Cruz Telada, Yreneo Eugenio; Avila Torre, Pamela Celia; Chavez Avenio, Modesta |
2022 | Inteligencia emocional y rasgos de la personalidad en adolescentes de la academia pre Universitaria Millennium, Cusco - 2021 | Vargas Prado, Kelly Fara; Apaza Soto, Farith; Aroni Condori, Jenei Keytl |
2022 | Liderazgo transformacional y desempeño docente en la escuela profesional de educación de la Universidad Tecnológica de los Andes Abancay - 2020 | Marcos Romero, Juana María; Aiquipa Aiquipa, Gabriel |
2022 | Relación entre la agresividad y el clima social familiar en adolescentes del 3er año de educación secundaria de una Institución Educativa Pública de Lima Norte, 2020 | Tasayco Jala, Abel Alejandro; Santamaria Santamaria, Hugo; Sandoval Coveñas, Luis Alberto |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 641 to 660 of 1170