Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/133
Title: | Resiliencia y rendimiento académico en escolares de 4to. y 5to. de secundaria en sectores vulnerables del distrito de Pueblo Nuevo, Chincha 2017 |
Authors: | Mg. Campos Sobrino, Mariana Alejandra Jordán Palomino, Jerri Arturo |
Keywords: | Resiliencia y rendimiento académico |
Issue Date: | 26-Oct-2017 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Series/Report no.: | RIA200012 |
Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo relacionar el nivel de resiliencia con el rendimiento escolar en estudiantes del colegio nacional “Horacio Zevallos Gámez” localizado en zona en de alta vulnerabilidad social del Distrito de Pueblo Nuevo de Chincha. El estudio se ha realizado aplicando del método de investigación correlacional de diseño hipotético-descriptivo, sobre una Población de 360 alumnos que conforman el nivel secundario de dicho centro educativo, se tomo como muestra 90 estudiantes correspondientes al 4to. y 5to. grado de secundaria. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Resiiencia (ER) de Wagnild, G. y Young H. para medir el nivel de resiliencia. Y las Actas de evaluación consolidadas de las calificaciones obtenidas por los estudiantes de la muestra en el primer trimestre académico del 2017 para medir el rendimiento académico. El procedimiento consistió en aplicar las pruebas en forma grupal y se sometió los datos al análisis estadístico univariado y bivariado. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/133 |
Appears in Collections: | MAESTRÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTURO JORDAN PALOMINO-RENDIMIENTO ACADEMICO EN ESCOLARES.pdf | 680,37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.