Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/139
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Campos Martinez, Jose Jorge | - |
dc.contributor.author | Guzmán Almeyda, Leonardo Elías | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-26T21:15:16Z | - |
dc.date.available | 2017-10-26T21:15:16Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-26 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/139 | - |
dc.description.abstract | En nuestra investigación que es de tipo correlacional y a su vez de manera transversal se vislumbró el objetivo de poder llegar al análisis de una relación entre la condición de vida y el aprovechamiento académico, basados en las características sociales y demográficas de los alumnos de la Facultad de Administración y Finanzas de la Universidad Autónoma de Ica SAC, se tuvo en cuenta una población de los estudiantes que cursan el ciclo académico 2016-I, siendo nuestra muestra de 149 alumnos de los últimos 5 años de ingreso, los cuales fueron seleccionados a través de un muestreo probabilístico estratificado. En este estudio se utilizó un cuestionario de Condición de Vida de la OMS denominado el WHOQL-Bref, afianzado también por una encuesta de medición de factores sociales y demográficos, así como registros promedios de notas académicas. Según nuestros resultados se ve que hay elementos de corte social y demográfico que están en relación con la condición de vida. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | RIA200019 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional – AUTONOMADEICA | - |
dc.source | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Influencia en el aprovechamiento académico | es_ES |
dc.title | “La condición de vida y su influencia en el aprovechamiento académico según las características sociales y demográficas de los estudiantes de la carrera de Administración y Finanzas en el año 2016” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Investigación y Docencia Universitaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Escuela de Pos Grado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Investigación y Docencia Universitaria | es_ES |
Appears in Collections: | MAESTRÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LEONARDO ELIAS GUZMAN ALMEYDA-INFLUENCIA EN EL APROVECHAMIENTO ACADEMICO.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.