Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/139
Title: | “La condición de vida y su influencia en el aprovechamiento académico según las características sociales y demográficas de los estudiantes de la carrera de Administración y Finanzas en el año 2016” |
Authors: | Dr. Campos Martinez, Jose Jorge Guzmán Almeyda, Leonardo Elías |
Keywords: | Influencia en el aprovechamiento académico |
Issue Date: | 26-Oct-2017 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Series/Report no.: | RIA200019 |
Abstract: | En nuestra investigación que es de tipo correlacional y a su vez de manera transversal se vislumbró el objetivo de poder llegar al análisis de una relación entre la condición de vida y el aprovechamiento académico, basados en las características sociales y demográficas de los alumnos de la Facultad de Administración y Finanzas de la Universidad Autónoma de Ica SAC, se tuvo en cuenta una población de los estudiantes que cursan el ciclo académico 2016-I, siendo nuestra muestra de 149 alumnos de los últimos 5 años de ingreso, los cuales fueron seleccionados a través de un muestreo probabilístico estratificado. En este estudio se utilizó un cuestionario de Condición de Vida de la OMS denominado el WHOQL-Bref, afianzado también por una encuesta de medición de factores sociales y demográficos, así como registros promedios de notas académicas. Según nuestros resultados se ve que hay elementos de corte social y demográfico que están en relación con la condición de vida. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/139 |
Appears in Collections: | MAESTRÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LEONARDO ELIAS GUZMAN ALMEYDA-INFLUENCIA EN EL APROVECHAMIENTO ACADEMICO.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.