Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2336
Title: | La Anemia Ferropenica Y El Desarrollo Psicomotor En Años De La 2 A 4 Años En El Ncentro De Salud Los Licenciados - Ayacucho 2022 |
Authors: | Arevalo Marco, Rodolfo Sauñe Rodriguez, Maleny Thalia Medrano Roca, Lisbet |
Keywords: | Ferropénica Desarrollo Psicomotor |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: La investigación tiene como objetivo principal Determinar la influencia de la anemia ferropénica y el desarrollo psicomotor en niños de 2 a 4 años en el C.S Los Licenciados, 2022 Metodología: La investigación tiene enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, nivel correlacional y con un diseño no experimental. La técnica de recolección de datos fue la encuesta que se realizó de forma presencial. Los instrumentos que se emplearon en la investigación fueron: el Cuestionario de Anemia Ferropénica y el Cuestionario TEPSI. Los instrumentos fueron adaptados y validados a la realidad peruana. Participantes: La muestra de la investigación del estudio estuvo conformada por 113 niños de 2 a 4 años. Resultados: Los resultados obtenidos en la investigación nos muestran una evidencia que Influye de manera directa y significativa entre las variables de estudio, siendo el coeficiente de Correlación Pearson de 0,081 y el p-valor de 0,000 que es menor al valor estándar, lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Conclusiones: Las conclusiones del estudio refieren que, en relación al objetivo general, se ha podido determinar que la influencia de la anemia ferropénica y el desarrollo psicomotor en niños de 2 a 4 años en el C.S Los Licenciados, 2022, siendo los resultados de un coeficiente de Correlación Pearson de 0,081, que indica que hay una influencia positiva considerable y baja y un p-valor de 0,000, el cual es menor al valor de significancia (0,05), por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Se sugiere seguir en constante evaluación para conocer otros factores que influyan en la Anemia Ferropénica. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2336 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SAUÑE RODRIGUEZ MALENY THALIA - LISBETH MEDRANO ROCA .pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.