Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2842
Title: | CULTURA TRIBUTARIA Y LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN COMERCIANTES DEL MERCADO LAYKAKOTA, PUNO, 2024 |
Authors: | JULIO CÉSAR ANGELES MORALES PARQUE ASQUI SILVIA ROSMERY YUCRA QUISPE MILAGROS VERONICA |
Keywords: | Cultura tributaria Obligaciones tributarias Cumplimiento fiscal Educación tributaria |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo general. Analizar la relación entre la cultura tributaria y las obligaciones tributarias en comerciantes del mercado Laykakota, Puno, 2024. Metodología. El estudio es de un enfoque cuantitativo, de tipo básico, de alcance correlacional y con un diseño no experimental y de corte trasversal. La población compone 180 comerciantes del mercado Laykakota, de los cuales se seleccionó una muestra de 120 mediante un muestreo probabilístico. La técnica principal de recolección de datos fue la encuesta, con un cuestionario de escala Likert. El análisis de datos se realizó mediante herramientas estadísticas para medir las relaciones entre variables. Resultados descriptivos. Los resultados revelan que una proporción significativa de los comerciantes desconoce aspectos claves de las obligaciones tributarias, con un 34,2% que indicó nunca haber recibido capacitación y un 51,7% que nunca presenta sus declaraciones tributarias a tiempo. También se observó que la percepción de la carga tributaria y la accesibilidad del sistema de pagos son factores que afectan el cumplimiento de obligaciones fiscales, pues el 35% de los comerciantes considera el sistema poco accesible y claro. Conclusiones. Existe una relación significativa entre la cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado Laykakota. La falta de conocimiento y capacitación sobre las normas fiscales contribuye al incumplimiento de las obligaciones tributarias. Mejorar la cultura tributaria a través de programas de capacitación y sensibilización que puedan ayudar a incrementar el cumplimiento tributario y, en consecuencia, favorecer una mayor equidad y eficacia en el sistema tributario local. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2842 |
Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20- TESIS - YUCRA QUISPE - PARQUE ASQUI.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
20_AUTORIZACION - YUCRA QUISPE MILAGROS VERONICA.pdf | 4,09 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
20_AUTORIZACION - PARQUE ASQUI SILVIA ROSMERY.pdf | 7,44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
REPORTE-TURNITIN.pdf | 237,61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.