Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3044
Title: | COMUNICACIÓN PARENTAL Y RESILIENCIA EN ESTUDIANTES DEL 5TO GRADO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO GRAN UNIDAD SAN CARLOS PUNO-2024 |
Authors: | DANIELA MILAGROS ANTICONA VALDERRAMA QUISPE URRUTIA DEINA MARIETA TINTAYA VELASQUEZ ZULMA KARINA |
Keywords: | Comunicacion parental Resiliencia Educacion secundaria |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la Comunicación parental y resiliencia en los estudiantes del 5to grado de secundaria del colegio Gran Unidad escolar San Carlos Puno- 2024. Metodológicamente fue de enfoque cuantitativo, básico, correlacional, no experimental, la muestra fueron 186 alumnos, además se aplicó la técnica de la encuesta y el cuestionario fue el instrumento. Los resultados fueron que, el 70.80% de los alumnos presentaron un nivel moderado de comunicación parental, respecto a las dimensiones de la comunicación parental: comunicación abierta tuvo un nivel moderado (54,60%), comunicación ofensiva presentó un nivel moderado (46,49%) y la comunicación evitativa fue moderada (69,73%), mientras que el 56.22% registró un nivel alto de resiliencia y sus dimensiones: comunicación abierta tuvo un nivel moderado (53,00%), ecuanimidad un nivel moderado (57,30%), sentirse bien solo tuvo un nivel alto (64,86%) y confianza en sí mismo un nivel alto (56,76%). Los resultados muestran que existe una relación significativa entre el estilo de comunicación parental y los niveles de resiliencia en los estudiantes. Se observó que una comunicación abierta fomenta una mayor resiliencia, mientras que los estilos de comunicación ofensiva y evitativa presentan una relación inversamente proporcional con la resiliencia. Estos hallazgos subrayan la importancia de un estilo de comunicación positivo y abierto en el entorno familiar para fortalecer la resiliencia en los adolescentes. Las recomendaciones incluyen promover estrategias de comunicación positiva en el ámbito familiar y escolar para mejorar el bienestar emocional y la adaptabilidad de los estudiantes. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3044 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
19- QUISPE_TINTAYA FINAL.pdf | 6,3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
19_ FORMULARIO - TINTAYA VELASQUEZ ZULMA.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | View/Open | |
19_ AUTORIZACION - QUISPE URRUTIA DEINA MARIETA.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Carta Nº 246-2024-UAI-DIPI.pdf | 273,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.