Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3065
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | APARCANA HERNANDEZ JOSÉ CARLOS | es |
dc.contributor.author | LUQUE CHAMBI MARTHA MIRIAM | es |
dc.contributor.author | QUISPE LLANOS CYNTHIA GUADALUPE | es |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T20:54:15Z | - |
dc.date.available | 2025-04-08T20:54:15Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3065 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el uso de redes sociales y ansiedad en estudiantes del VII ciclo de educación básica regular en una institución pública, Carabaya - Puno 2024 presentando una metodología básica cuantitativa siendo su diseño no experimental y de corte transversal. La población de estudio estuvo constituida por 140 alumnos y la muestra fue de 140 adolescentes del VII ciclo de educación básica regular de una institución pública, Carabaya - Puno; la técnica de investigación considerada fue la encuesta, los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron la Escala de Necesidad de Uso de Redes Sociales (NURS-MP) y la Escala de ansiedad manifiesta en niños y adolescentes (CMAS-R). Los resultados evidenciaron que el 68,6% de los participantes señalan que, el uso de las redes sociales es alto, el 17,9% es medio, mientras que el 13,6% considera que es bajo; para la variable ansiedad fue bajo en un 7,9%, el 19,3% es moderado y un 72,9% alto. La conclusión principal a la que arriba la investigación es que existe relación positiva estadísticamente significativa entre el uso de redes sociales y la ansiedad (Rho=.525; Sig.=.000), asimismo, tanto el nivel de uso de redes sociales y ansiedad es alto en la mayoría de los estudiantes del VII ciclo de educación básica regular de una institución pública de Carabaya-Puno. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Adicción | es |
dc.subject | Redes sociales | es |
dc.subject | Ansiedad y adolescentes | es |
dc.title | USO DE REDES SOCIALES Y ANSIEDAD EN ESTUDIANTES DEL VII CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA, CARABAYA - PUNO 2024 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Psicología | es |
renati.author.dni | 46826935 | - |
renati.author.dni | 70355177 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-7398-6822 | es |
renati.advisor.dni | 21553760 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 313016 | es |
renati.juror | LILIANA RODRIGUEZ SARAVIA | es |
renati.juror | MAGALI MILAGROS CHUN HOYOS | es |
renati.juror | BERTHA JUDITH HUILLCA | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22. LUQUE CHAMBI Martha M y QUISPE LLANOS Cynthia G (1).pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
22_QUISPE LLANOS CYNTHIA GUADALUPE.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
22_LUQUE CHAMBI MARTHA MIRIAM.pdf | 4,34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
069_CONSTANCIA-TURNITIN_069-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 236,83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.