Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3579Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Acharte Champi, Walter Jesus | es |
| dc.contributor.author | Loayza Limaco, Angie Mariana | es |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T15:51:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T15:51:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3579 | - |
| dc.description.abstract | En la presente tesis se planteó el objetivo determinar la relación entre el funcionamiento familiar y autoestima en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública Nuestra Señora de Fátima, Ayacucho, 2025. En la sección metodológica se enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel correlacional, diseño no experimental, transversal, la población fue de 600 estudiantes, muestra de 127 participantes con muestreo probabilístico aleatorio simple, teniendo la técnica psicométrica con instrumentos Escala de evaluación de cohesión y adaptabilidad familiar (FACES III) e Inventario de Autoestima de Coopersmith. Se obtuvo en los resultados de funcionamiento familiar el 23,6% nivel extremo, 46,5% nivel rango medio, 29,9% nivel balanceado; mientras que, en autoestima el 23,6% nivel bajo, 73,2% nivel medio, 3,1% nivel alto. En la prueba de hipótesis se registró el p valor ,000 y rho ,413. Llegando a concluir que el funcionamiento familiar tiene relación directa moderada con la dimensión autoestima familiar en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública Nuestra Señora de Fátima, Ayacucho, 2025. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Funcionamiento familiar | es |
| dc.subject | Autoestima | es |
| dc.subject | Social | es |
| dc.title | Funcionamiento familiar y autoestima en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública Nuestra Señora de Fátima, Ayacucho, 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es |
| renati.author.dni | 77079197 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6598-7801 | es |
| renati.advisor.dni | 45549528 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 313016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2. LOAYZA LIMACO ANGIE MARIANA.pdf | 5,68 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1759338632_2_CONSTANCIA-TURNITIN_664-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO LOAYZA LIMACO ANGIE MARIANA.pdf | 894,45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





