Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3886| Title: | Estilos de crianza en madres y la interacción madre-niño en niños menores de 3 años en los programas no escolarizados de educación inicial de Tambillo- Ayacucho, 2025 |
| Authors: | Candela Levano, Cecil Massiel Palomino Cardenas, Edith |
| Keywords: | Estilos de crianza Madres Interacción |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | La investigación de título: Estilos de crianza en madres y la interacción madre-niño en niños menores de 3 años en los Programas No Escolarizados de Educación Inicial de Tambillo- Ayacucho, 2025. Tuvo como objetivo determinar la relación entre estilos de crianza en madres y la interacción Madre-niño en niños menores de 3 años en los Programas No Escolarizados de Educación Inicial de Tambillo- Ayacucho, 2025. La investigación se basó en metodología de enfoque cuantitativo, tipo básica, diseño no experimental – transversal, nivel correlacional. La muestra de estudio estuvo conformada por 80 madres con niños menores de 3 años que pertenecen a un Programa No Escolarizado. El muestreo fue no probabilístico. La recolección de los datos se realizó mediante la escala de Massie Campbell que mide la interacción de madre – niño y escala estilos de crianza de las madres de Parenting Styles and Dimensions Questionnaire (PSDQ), ambos instrumentos presentaron una confiabilidad mayor a 0.7. Los resultados evidencian que aproximadamente el 55% de las madres con niveles medios en los estilos autoritario, permisivo y democrático muestran un apego seguro. Se concluye que existe una correlación significativa, positiva y baja entre interacción madre -niño y estilos de crianza en madres autoritario (Rho =0.316, p=0.004), permisivo (Rho=0.375, p=0.001) y democrático (Rho=0.353, p=0.001). Además, las dimensiones Balbuceo, Tacto, Mirada, Proximidad y Sostenimiento de interacción madre – niño, presenta relación significativa con los estilos de crianza. Finalmente, la dimensión Afecto no se encuentra relacionado. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3886 |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 19. PALOMINO CARDENAS EDITH.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1768584142_2_CONSTANCIA-TURNITIN_85-2026-VRIN-UAI[R].pdf | 486,64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| PALOMINO CARDENAS EDITH - FORMULARIO - R.pdf | 3,67 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





