Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1161 to 1180 of 1227
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 26-Oct-2017 | Incidencia de pacientes con VIH/SIDA y tuberculosis en el posta médica Simón Bolívar, 2016 | Dra. Talla Linderman, Magdalena; Choque Guerreros, Norma Margarita |
| 26-Oct-2017 | "Conocimiento y cumplimiento de las medidas de bioseguridad del personal de enfermería del centro de salud de San Juan Bautista - Ica" | Lic. Atúncar Deza, Susana Marleni; Martinez Durand, Milagros Francchesca |
| 26-Oct-2017 | "Factores de desnutrición y su relación con las medidas antropométricas en menores de 4 a 5 años en el colegio Divino Niño en distrito de Humay, 2017" | Lic. Zelada Benavides, Julio César; Saavedra Arteaga, Luisa Elizabeth |
| 26-Oct-2017 | “Valoración de la calidad de asistencia de los enfermeros en los pacientes del hospital II Rene Toche Groppo, Chincha, 2016” | Mg. Felix Pachas, Hilda Luzmila; Acevedo Corahua, Graciela Elizabeth |
| 26-Oct-2017 | “Cuidado neonatal y tasa de mortalidad en el servicio que brinda el personal de enfermería en el Hospital San José en el 2017” | Mg. Félix Pachas, Hilda Luzmila; Gogín Zambrano, Melchorita Yessi |
| 26-Oct-2017 | Cuidado de enfermería en el anciano sano y enfermo | Mg. Zaira Sacsi, Margarita Doris; Garcia Juarez, Ketty Amelia |
| 26-Oct-2017 | Calidad de la atención de enfermería percibida por pacientes del Hospital San José en el 2016 | Mg. Zaira Sacsi, Margarita Doris; Madrid Quispe, Gilberth |
| 24-Oct-2017 | Incidencia y conocimiento de infecciones respiratorias agudas (ira) en pacientes menores de 5 años, en el Hospital San Jose de Chincha, 2017 | Lic. Giorgio Alexander Aquije Cardenas; Herlinda Milagros, Huamán Fernández |
| 21-Nov-2016 | Conocimientos, actitudes y prácticas de las madres con niños menores de 5 años con casos de Eda del AA.HH. el Huarangal que acuden al centro de Salud San Agustín junio, julio y agosto 2016 | Mg. Zaira Sacsi, Doris Margarita; Astorayme Añanca, Cynthia Karina |
| 21-Nov-2016 | Nivel de información de la población vulnerable sobre lavado de manos y la conservación de la salud en el Caserío Camino de Reyes; de julio del 2015 a febrero del 2016 | Mg. Zaira Sacsi, Doris Margarita; Cervantes Malpartida, Gloria Hermelinda |
| 21-Nov-2016 | Nivel de conocimientos de los adultos mayores sobre prevención de hipertensión arterial en el centro de salud San Juan de Dios, Pisco 2015 | Mg. Zaira Sacsi, Doris Margarita; Salguero Rojas Vda. de Carrizales, Monica Maria |
| 21-Nov-2016 | Factores de riesgo y tratamiento de la úlceras por presión en los adultos mayores en el Hospital II - Cañete 2016 | Mg. Zaira Sacsi, Doris Margarita; Soldevilla Velasquez, Nancy Nataly |
| 25-Sep-2016 | Nivel de conocimiento sobre prevencion en salud bucal en gestantes que acuden al hospital San José de la Provincia de Chincha en los meses de enero - febrero del 2015 | Mg. Zaira Sacsi, Doris Margarita; Rojas Prieto, Kritz Allison |
| 25-Sep-2016 | El aborto en la adolescencia | Mg. Zaira Sacsi, Doris Margarita; Tipian Huaman, Veronica Janeth |
| 25-Sep-2016 | Causas que intervengan en la intoxicación por órganos fosforados en los trabajadores de los fundos agricolas del distrito de Quilmana Cañete de enero a mayo 2015 | Mg. Zaira Sacsi, Doris Margarita; Robles Moreano, Noelia Marisol |
| 25-Sep-2016 | Percepción sobre calidad de atención de la enfermera y adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis | Mg. Zaira Sacsi, Doris Margarita; Quispe Pauyac, Anne Liliana |
| 25-Sep-2016 | Nivel de conocimiento de los adolescentes de 12 a 15 años sobre violencia familiar en el colegio Miguel Grau del distrito de Quilmana en el periodo de mayo a agosto del 2014 | Mg. Campos Martinez, Silvana Rosario; Robles Moreano, Luisa Haydee |
| 31-Aug-2016 | Conocimiento que tienen los pacientes diabéticos y sus familiares sobre la enfermedad y sus cuidados en el hogar en el puesto de Salud de Lurinchincha de enero a octubre 2015 | Dra. Rocha Rivero Gloria; Molina Chuquispuma, Noelia Marisol |
| 31-Aug-2016 | Síndrome de buonourt en enfermeras profesionales y su relación con el nivel de satisfacción del usuario hospitalizado en el servicio de emergencia del Hospital Belen de Trujillo -2015 | Issberth del Rosario Ramos Olivares; Salazar Robles, Jocelyn Del Rosario |
| 31-Aug-2016 | Nivel de conocimiento sobre prevención y control de la tuberculosis en los familiares de los pacientes con tuberculosis en el Centro de Salud Independencia-Pisco-octubre a noviembre 2015 | Mg. Zaira Sacsi, Doris Margarita; Sahuiña Bendezu, Veronica Milagros |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1161 to 1180 of 1227