Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1100
Issue Date | Title | Author(s) |
2025 | RELACION ENTRE AUTOESTIMA Y VALORES INTERPERSONALES EN ESTUDIANTE DEL 4° SECUNDARIA DE LA I.E.E. GRALMO. DON JOSÉ DE SAN MARTÍN, HUAURA, LIMA - 2023. | 15764505; VALENTIN FALCON ENRRIQUE STALYN |
2025 | “AUTOESTIMA Y RESILIENCIA EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA I.E.S TÉCNICO INDUSTRIAL DE NUÑOA, MELGAR, PUNO- 2023” | ALVARADO BRAVO NESTOR MARCIAL; CALA CHOQUEPATA HEIDY NATALY |
2025 | Motivación y Rendimiento Académico en estudiantes del primer y segundo año de Educación Secundaria de la Institución N°86495 Pueblo Libre - 2023 | DANIELA MILAGROS ANTICONA VALDERRAMA; PRINCIPE OBREGON GABRIELA ROSARIO; CASTILLO CABALLERO CINDY PAMELA |
2025 | ESTILOS DE SOCIALIZACIÓN PARENTAL EN LA ADOLESCENCIA Y NIVEL DE ADAPTACIÓN DE CONDUCTA EN ESTUDIANTES DE 2do A 5TO DE SECUNDARIA EN UNA I.E.P DE LA CIUDAD DE JULIACA, PUNO - 2023 | ALVARADO BRAVO NESTOR MARCIAL; SANTAMARIA RAMOS ERIKA KATTY |
2025 | ESTRÉS LABORAL Y ANSIEDAD EN LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL DE APOYO YUNGAY, ANCASH - 2023. | KELLY FARA VARGAS PRADO; HERRERA HUERTA JUANA DEL ROSARIO |
2025 | BIENESTAR PSICOLÓGICO Y ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE 13 A 17 AÑOS EN UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA, ANDAHUAYLAS-2023 | APARCANA HERNANDEZ JOSÉ CARLOS; GUIZADO MIRANDA MARISOL MEDALY |
2025 | ARTETERAPIA PARA DISMINUIR EL ESTRÉS ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO DE MADRE DE DIOS, 2023. | ARTETERAPIA PARA DISMINUIR EL ESTRÉS ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO DE MADRE DE DIOS, 2023.; TELLO VARGAS LEDY JACKELINE; CASTILLO BECERRA SHALOM NISSI |
2025 | ESTRÉS LABORAL Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO LABORAL EN DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA LIDER, JULIACA 2022 | AQUIJE CARDENAS GIORGIO ALEXANDER; MAMANI MAMANI RICHARD |
2025 | FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y AUTOESTIMA EN LOS ESTUDIANTES DEL 5° SECUNDARIA DE LA I.E.E. GENERALÍSIMO DON JOSÉ DE SAN MARTÍN HUAURA, LIMA - 2023. | ALVARADO BRAVO NESTOR MARCIAL; GONZALES GARCIA RENZO PAOLO |
2025 | “ESTILOS DE CRIANZA Y DEPRESIÓN EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE MAX UHLE – MOQUEGUA, 2023” | YRENEO EUGENIO CRUZ TELADA; FLORES ESPINOZA AMELY JUANA |
2025 | VIOLENCIA FAMILIAR Y AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO RAYMONDI PACHACONAS ANTABAMBA - 2023 | DANIELA MILAGROS ANTICONA VALDERRAMA; SANCHEZ SALCEDO FRANZ; SALAS PIMENTEL MANUEL |
2025 | INTELIGENCIA EMOCIONAL Y AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA MECÁNICA DE UNA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PUNO – 2023 | APARCANA HERNANDEZ JOSÉ CARLOS; ZABALAGA APAZA MELISSA JANETH; MARTELL HUAMAN RICARDO ARNOLD |
2025 | FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y DEPRESIÓN EN ESTUDIANTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA “SAN VIATOR”, CARAZ – 2023 | KELLY FARA VARGAS PRADO; TORO ALEGRE TANIA MARISOL; REYES PEREZ ALEX JHONATAN |
2025 | SÍNDROME DE BURNOUT Y CALIDAD DE VIDA LABORAL EN AGENTES POLICIALES DE LA PROVINCIA DE CHINCHEROS, APURÍMAC 2023. | DANIELA MILAGROS ANTICONA VALDERRAMA; SANCHEZ ALTAMIRANO JOSE LUIS |
2025 | DEPRESIÓN Y DISTORSIONES COGNITIVAS EN ADOLESCENTES DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°5026 “JOSE MARIA ARGUEDAS”, CALLAO - 2023. | KELLY FARA VARGAS PRADO; ROJAS VERA SHIRLEY PATRICIA; VELA FLORES CARIN YANINA |
2025 | ESTILOS DE CRIANZA EN ESTUDIANTES DE QUINTO CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE PUNO Y TACNA DEL PERÚ-2023 | MERCEDES ALEJANDRINA COLLAZOS ALARCON; INQUILLA FRANCO CLAUDIA VALERIA; VILLANUEVA ROSADO LIZETT BETZABETH |
2025 | FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES Y ESTRÉS LABORAL EN COLABORADORES DE UN GIMNASIO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA,2023 | APARCANA HERNANDEZ JOSÉ CARLOS; VARGAS FIERRO ANGIE ARLET |
2025 | INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ILO- 2023 | JULIA LUZMILA REYES RUIZ; VALERIO YAÑEZ SANDRA MABEL |
2025 | VIOLENCIA FAMILIAR Y AUTOESTIMA EN ADOLESCENTES DE 4TO Y 5T0 DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODESTO MOLINA DE TACNA, 2023. | MERCEDES ALEJANDRINA COLLAZOS ALARCON; QUISPE ESTRADA HAYDEE MARISOL |
2025 | “ESTILOS DE CRIANZA Y CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN ESTUDIANTES DE TERCERO DE SECUNDARIA EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE JULIACA- PUNO, 2023” | MARCOS ANTONIO MONTORO VALDIVIA; AROCUTIPA MAMANI NAOMI MILAGROS |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1100