Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 721 to 740 of 1170
Issue Date | Title | Author(s) |
2022 | Redes sociales y conducta agresiva en estudiantes de tercero al quinto de secundaria de la Institución Educativa Pública San Antonio de Jicamarca - Huarochiri, 2021 | Cruz Telada, Yreneo Eugenio; Campos Trinidad, Nubia Ingrid; Obregón Morales, Verónika Beatriz |
2022 | Convivencia escolar y autoestima en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N° 0076 María Auxiliadora en la Urbanización Las Flores, 2021 | Cruz Telada, Yreneo Eugenio; Vizcarra Armaccancce, Juan Manuel; Allauca Del Carpio, Víctor Hugo |
2022 | Inteligencia emocional y conductas agresivas en adolescentes de la comunidad de Huayllapampa - Ayacucho, 2021 | Cruz Telada, Yreneo Eugenio; Apcho Montes, Yane Dora; Sullca Quispe, Nelly |
2022 | Ansiedad y depresión en estudiantes de tercero a quinto de secundaria de una Institución Educativa Pública De San Juan De Lurigancho, 2021 | Cruz Telada, Yreneo Eugenio; Reyes Zarapa, Faviola Milagros; Salazar Marzano De Soto, Aida Felicita |
2022 | Agresividad y resiliencia en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N°120 Manuel Robles Alarcon- Ugel 05, 2021 | Cruz Telada, Yreneo Eugenio; Rivas Pizarro, Erlin; Pahuara Lara, Ada Noemi |
2022 | Clima social familiar y habilidades sociales en los estudiantes de secundaria de la I.E.P. N.º 86002 Jorge Basadre Grohman, Huaraz – 2021 | Rivas Romero, Luis Manuel; Hilario Domínguez, Rafaela Delia; Llauri Abregú, María Elizabeth |
2022 | Autoestima y procrastinación en estudiantes del programa de Enfermería Técnica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Huancavelica, 2021 | Pando Ezcurra, Tamara Tatiana; De la Cruz Páucar, Thania |
2022 | Funcionalidad familiar y conductas agresivas en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria San Martin De Porres Del Distrito De Yauli Huancavelica, 2020 | Pozo Enciso, Rosmery Sabina; Benito Lizana, Luz Diana; Rodriguez Montes, Juan Elisalde |
2022 | Habilidades sociales y estilos de aprendizaje en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N°045 San Antonio, Ugel 05, 202 | Cruz Telada, Yreneo Eugenio; Guarniz Sánchez, Luis Alfredo; Palomino Salazar, Itamar |
2022 | Resiliencia y ansiedad en personas adultas del asentamiento humano Profam Santa Rosa Ancón - 2021 | Cruz Telada, Yreneo Eugenio; Rimarachin Altamirano, María Eudocia; Caya Pampa, Juana Melina |
2022 | Relación entre motivación y el autoconcepto en estudiantes de la I.E. Josefina Mejía de Bocanegra, Ica, 2021 | Obando Peralta, Ena Cecilia; Aycho Serveleon, Jhoana; Rodríguez Saavedra, Melany Carolay |
2022 | Adicción al internet y autoestima en estudiantes de un Colegio Público durante el contexto de covid-19, en San Martín 2021 | Candela Lévano, Cecil Massiel; Aquise Mamani, Flor Ximena; Ocupa Pisco, Laysa Laura |
2022 | Relaciones familiares y habilidades sociales de los estudiantes de la Institución Educativa Estatal Santa Rosa, Cangallo - Ayacucho, 2020 | Mera Portilla, Marco Antonio; Barbaran Luza, Diana Solange; Navarrete Palomino, Jhosep Levi |
2022 | Funcionalidad familiar y adicción a redes sociales en adolescentes del 3° de secundaria de la Gran Unidad Escolar José Antonio encinas, Juliaca 2021 | Pozo Enciso, Rosmery Sabina; Quispe Coanqui, Noemi Betzaida; Choque Ccuno, Alina Katherine |
2021 | Competencias emocionales y habilidades sociales en estudiantes de la carrera de Psicología, del X ciclo, Universidad Privada Telesup, 2021 | Cruz Telada, Yreneo Eugenio; Campoverde Castro, Vilma Elizabeth; Gutiérrez Ñique, Miguel Ángel |
2022 | Motivación y satisfacción laboral en profesionales de un Centro de Salud, Huancavelica – 2021 | Anicama Navarrete, Evelyn Alina; Mendoza Enciso, Blanca Nelida |
2022 | Autoestima y síndrome de Burnout en bomberos voluntarios de la segunda brigada, Distrito Gregorio Albarracin Lanchipa, Tacna 2021 | Pérez Gómez, José Yomil; Almendre Salazar, Frank Adrian |
2022 | Inteligencia emocional y conducta agresiva en estudiantes de tercero a quinto año de secundaria de la Institución Educativa Pública San José Obrero de San Juan de Lurigancho, 2021 | Cruz Telada, Yreneo Eugenio; Quispe Idme, Bruna; Garay Monago, Mayra Alejandra |
2021 | Ansiedad y depresión en personas con tartamudez de la Asociación Peruana Habla Libre de San Miguel, Lima 2021 | Cruz Telada, Yreneo Eugenio; Sanchez Silva, Claudia Patricia; Saavedra Huaringa, Ruby Elizabeth |
2022 | Clima social familiar y autoestima en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Casablanca de Jesús - UGEL 05, 2021 | Cruz Telada, Yreneo Eugenio; Ruiz Espinoza, Gina María; Laquise Segovia, Carlos Juan |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 721 to 740 of 1170