Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 1171
Issue Date | Title | Author(s) |
2025 | Sentimientos de soledad y dinámica familiar en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Privada William Prescott, Tacna – 2024. | Vargas Prado, Kelly Fara; Silva Roque, Kattya Susana |
2025 | Estrés laboral y ansiedad en docentes de la Institucion Educativa “Almirante Miguel Grau Seminario” de la provincia de Ilo, Moquegua – 2024. | Vargas Prado, Kelly Fara; Vilca Ramos Sayda Teresa |
2025 | Habilidades sociales y ansiedad en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Aurincota” del distrito de Huacullani, Puno – 2024. | Vargas Prado, Kelly Fara; Condori Ccori, Esdenka Judit; Idme Polo, Kathy Estefani |
2025 | Inteligencia emocional y depresión en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa estatal N°20827 “Mercedes Indacochea Lozano”, Huacho – 2024. | Vargas Prado, Kelly Fara; Chavez Espinoza, Keily Nicole; Ramirez Romero, Yassely Odalis |
2025 | Adicción a las redes sociales y el ciberbullying en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Pública “José Carlos Mariátegui”, Santa Lucia – 2024. | Vargas Prado, Kelly Fara; Cabana Alanoca, Lizeth; Hallasi Huahuasoncco, Nancy Yovana |
2025 | Inteligencia creativa y resiliencia en adolescentes de la Institución Educativa “Libertador San Martin” de la provincia de Recuay, Ancash – 2024. | Vargas Prado, Kelly Fara; Huerta Villarreal, Odaliz Conny |
2025 | Habilidades sociales y ansiedad en estudiantes de secundaria de instituciones Educativas Privadas, Juliaca - 2024. | Vargas Prado, Kelly Fara; Halanoca Pineda, Rafael Jhosue; Huarachi Iquiapaza, Martha Irene |
2025 | Satisfacción laboral y salud mental en el personal de salud del Hospital de apoyo Jesús Nazareno, Ayacucho – 2024. | Vargas Prado, Kelly Fara; Meneses Alvarez, Patricia Erika |
2025 | Estrés postraumático y depresión en bomberos de la VIII comandancia departamental, Tacna, 2023 | Acharte Champi, Walter Jesus; Illa Choquehuanca, Marjorie Del Rosario |
2025 | Nivel de ansiedad y rendimiento academico en estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Secundaria Pedro Vilcapaza – San Miguel, Puno 2023. | Acharte Champi, Walter Jesus; Machaca Canaza, Wilton Jonel; Chonto Hancco, Sheylendra Yainel |
2025 | Influencia de las actividades recreativas en el estado emocional, de usuarias que asisten al gimnasio deek Arequipa – 2024 | Acharte Champi, Walter Jesus; Ramos Porras, Rony Carlos |
2025 | Estrategias de afrontamiento y síndrome de burnout en el cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú, compañía 42 Puno, 2023 | Acharte Champi, Walter Jesus; Geldres Aguilar, Geraldyne Milagros; Mamani Chahuara, Lizet Fredisvinda |
2025 | Procrastinación y estrés laboral en trabajadores de entidades financieras del distrito de Huancayo -2022 | Acharte Champi, Walter Jesus; Rivera Vilca, Liz Marilyn; Rupa Zubileta, Dafne Liz |
2025 | Estrés académico y procrastinación en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Publica Siervos de Dios – Crucero, Puno 2023 | Cruz Telada, Yreneo Eugenio; Cayo Callata, Luz Mery |
2025 | Clima social familiar y resiliencia en adolescentes de la IEP Mechorita Saravia, Grocio Grado – Chincha, 2024 | Acharte Champi, Walter Jesus; Campos Cancho Carmen Del Rosario; Pari Choque Lizdenia Beatriz |
2025 | Autoestima y conductas de sexting en adolescentes de la IE José Abelardo Quiñones Gonzáles Karhuacahua | Anticona Valderrama, Daniela Milagros; Guizado Pedraza, Viky; Sandoval Ayque, Rosmery |
2025 | Adicción a las redes sociales y rendimiento académico en los estudiantes del 5to de secundaria de la Institución Educativa Taraco-Puno 2024 | Anticona Valderrama, Daniela Milagros; Callata Yana, Magaly Trinidad |
2025 | Funcionalidad familiar y su relación con alexitimia en estudiantes de la Institución Educativa secundaria Pedro Vilcapaza Alarcón de la provincia de Azangaro Puno-2024. | Anticona Valderrama, Daniela Milagros; Machaca Chata, Leonela Ninfa; Huamanquispe Mamani, Yenny Beatriz |
2025 | Funcionalidad familiar y agresividad en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Emblemática "María Auxiliadora",Puno-2024. | Anticona Valderrama, Daniela Milagros; Balcona Neyra, Katerine Yomahara; Quispe Supo, Seleny Yamira |
2025 | Adicción a las redes sociales y ansiedad, en las estudiantes del 5° de nivel secundaria de la IES Carlos Rubina Burgos Puno – 2024. | Anticona Valderrama, Daniela Milagros; Supo Alanoca, Waldir Jimmy |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 1171